Titanos news_ru
Рейтинг производителей лакокрасочных покрытий 2015
время: 2015-08-04 Источник из:
«ЛКМ Портал» публикует рейтинг главных игроков мирового рынка лакокрасочных материалов, адгезивов и герметиков. Классификация ежегодно составляется журналом Coatings World на основе достоверных данных о годовых объемах продаж компаний. Все цифры приведены в американских долларах (USD). В частных случаях, когда представители фирм принимали решение не разглашать информацию о финансовых операциях, приходилось обращаться к другим аналитическим источникам. В общей сложности в рейтинге представлены сведения о 80 компаниях. Ежегодный объем продаж каждой из них составляет не менее 100 миллионов долларов.
Рейтинг производителей за 2014, 2013 и 2012 годы.
|
Позиция в рейтинге |
Компания | Объем продаж, USD |
| 1 | PPG (США) | 14,25 млрд |
| 2 | AkzoNobel (Нидерланды) | 11,55 млрд |
| 3 | Henkel (Германия) | 10 млрд |
| 4 | Sherwin-Williams (США) | 6,37 млрд |
| 5 | Valspar (США) | 4,5 млрд |
| 6 | RPM (США) | 4,4 млрд |
| 7 | Axalta (США) | 4,36 млрд |
| 8 | BASF (Германия) | 3,57 млрд |
| 9 | Kansai (Япония) | 3,113 млрд |
| 10 | Sika (Швейцария) | 2,85 млрд |
| 11 | 3M (США) | 2,3 млрд |
| 11 | Asian Paints (Индия) | 2,3 млрд |
| 13 | Nippon (Япония) | 2,172 млрд |
| 14 | H. B. Fuller (США) | 2,104 млрд |
| 15 | Masco (США) | 2 млрд |
| 16 | Jotun (Норвегия) | 1,767 млрд |
| 17 | Hempel (Дания) | 1,72 млрд |
| 18 | KCC (Южная Корея) | 1,555 млрд |
| 19 | DAW (Германия) | 1 млрд |
| 19 | Shawcor (Канада) | 1 млрд |
| 21 | Materis (Франция) | 900 млн |
| 22 | DuluxGroup (Австралия) | 887 млн |
| 23 | Chugoku Marine Paints (Япония) | 862,807 млн |
| 24 | Berger Paints (Индия) | 847 млн |
| 25 | Benjamin Moore (США) | 790 млн |
| 25 | SK Kaken (Япония) | 790 млн |
| 27 | Pintuco (Колумбия) | 769,31 млн |
| 28 | Tikkurila (Финляндия) | 750 млн |
| 28 | Beckers (Швеция) | 750 млн |
| 30 | Pidilite (Индия) | 642 млн |
| 31 | Dai Nippon Toryo (Япония) | 600 млн |
| 32 | Fujikura Kasai (Япония) | 586,76 млн |
| 33 | Carpoly Chemical Group (Китай) | 533 млн |
| 34 | Looser Holdings (Швейцария) | 523 млн |
| 35 | National Paints (Иордания) | 514 млн |
| 36 | Samwha Paints (Южная Корея) | 499 млн |
| 37 | Norroo (Южная Корея) | 461 млн |
| 38 | Lord Corp.(США) | 460 млн |
| 39 | Betek (Турция) | 415 млн |
| 40 | Ennis-Flint (США) | 405 млн |
| 41 | Niho Toksuhu Toryo (Япония) | 355,803 млн |
| 42 | Helios (Словения) | 351,147 млн |
| 43 | Shanghai Coatings (Китай) | 350 млн |
| 43 | Musashi (Япония) | 350 млн |
| 45 | Kunsul (Южная Корея) | 344,059 млн |
| 46 | Teknos Group Oy (Финляндия) | 322,41 млн |
| 47 | Origin Electric (Япония) | 301 млн |
| 48 | Dunn-Edwards (США) | 300 млн |
| 49 | TOA Group (Таиланд) | 295 млн |
| 50 | Kelly-Moore (США) | 284,8 млн |
| 51 | Tiger Coatings (Австрия) | 277 млн |
| 52 | Flugger Group (Дания) | 274 млн |
| 53 | CIN Group (Португалия) | 270 млн |
| 54 | Yasar (Турция) | 266 млн |
| 55 | JW Ostendorf (Германия) | 250 млн |
| 56 | Taiho Paint (Китай) | 249 млн |
| 57 | Shinto (Япония) | 240 млн |
| 58 | Rock Paint (Япония) | 231 млн |
| 59 | Pacific Paint Boysen (Филиппины) | 230 млн |
| 60 | Tambour (Израиль) | 200 млн |
| 61 | Grebe Group (Германия) | 190 млн |
| 62 | Kapci Coatigns (Египет) | 189 млн |
| 63 | Tohpe (Япония) | 181 млн |
| 64 | Ace Paint (США) | 175 млн |
| 65 | Kikusui Chemical (Япония) | 173 млн |
| 66 | WEG Tintas (Бразилия) | 160 млн |
| 67 | Cloverdale Paint (Канада) | 151 млн |
| 68 | Snieka (Польша) | 144,07 млн |
| 69 | ICA Group (Италия) | 144 млн |
| 70 | Kayalar Kimya (Турция) | 140 млн |
| 71 | PACHIN (Египет) | 135 млн |
| 72 | Renner Sayerlack (Бразилия) | 132 млн |
| 73 | Русские краски (Россия) | 131,81 млн |
| 74 | Эмпилс (Россия) | 125 млн |
| 75 | Natoco (Япония) | 119 млн |
| 76 | Yips Chemical (Китай) Atomix (Япония) | 117 млн |
| 76 | ICA Group (Италия) | 117 млн |
| 78 | Asahipen (Япония) | 114 млн |
| 79 | Boero Group (Италия) | 107 млн |
| 80 | Mido Coatings (Египет) | 103 млн |
